Precios simples, en créditos
Sin mensualidades ni contratos mínimos. Compras un paquete de créditos y cada verificación o firma finalizada descuenta los créditos del servicio. Las sesiones que tu usuario abandona o que expiran no se cobran.
Paquetes de créditos
100 créditos
100 créditos
$150.000 COP
$1.500 por crédito
500 créditos
500 créditos
$650.000 COP
$1.300 por crédito
1.000 créditos
1.000 créditos
$1.100.000 COP
$1.100 por crédito
Verificación de personas (KYC)
| Servicio | Para | Créditos por uso |
|---|---|---|
Firma electrónica con OTP Firma de documentos con correo verificado por código, análisis de IP y evidencia del proceso | Personas | 1 crédito |
Firma electrónica biométrica Firma con documento de identidad, prueba de vida, comparación facial y código OTP | Personas | 3 créditos |
KYC completo Documento + prueba de vida + comparación facial + análisis de IP | Personas | 2 créditos |
KYC + AML KYC completo más screening de sanciones, PEP y medios adversos | Personas | 4 créditos |
Verificación de documento Validación de documento de identidad en 220+ países | Personas | 1 crédito |
Estimación de edad Estimación de edad por selfie con prueba de vida | Personas | 2 créditos |
Prueba de vida Confirma que hay una persona real frente a la cámara, con análisis de IP y dispositivo | Personas | 1 crédito |
Consulta AML Consulta de listas de sanciones, PEP y listas de vigilancia por API | Personas | 2 créditos |
Consulta de cédula colombiana Validación de la cédula contra el registro oficial por API | Personas | 2 créditos |
Comparación facial Compara dos fotos de rostro por API y devuelve un puntaje de similitud | Personas | 1 crédito |
Verificación de empresas (KYB)
| Servicio | Para | Créditos por uso |
|---|---|---|
KYB (empresas) Registro mercantil, directivos y beneficiarios finales | Empresas | 14 créditos |
¿Alto volumen o necesidades a medida?
Ofrecemos precios por volumen y flujos personalizados para tu industria.
Precios en pesos colombianos (COP), impuestos no incluidos.